【案件】CSVファイルでワークカードを一括作成する
ワークカードを作成する際に、CSVファイルをインポートして一括で作成することができます。ここではCSVファイルのインポートによるワークカードの一括作成の方法をご案内します。
■インポート方法
1. 基本情報メニューを開く
画面上部にある基本情報メニューを開きます。
2. [CSVアップロード]をクリックする
[CSVアップロード]をクリックします。
3. CSVファイルをインポートする
一括で作成したいワークやTodoが記入されたCSVファイルを選択もしくはドラッグ&ドロップでインポートします。
インポートしたファイルの形式や内容に問題がある場合は、エラー内容が表示されますので、内容に沿ってファイルを修正してください。
CSVのサンプルはインポートする画面からダウンロードすることが可能です。ダウンロードしたサンプルを元に、必要な箇所を修正しご活用ください。
4. [この内容で登録]をクリックする
登録する内容に問題がなければ、[この内容で登録]をクリックします。
作成できるワークカードの上限数は64個、Todoの上限数は32個です。
■CSVのフォーマットについて
基本的なフォーマット
CSVファイルは以下のフォーマットでご用意ください。
列 | 項目 | 必須/任意 | 内容 |
---|---|---|---|
A列 | ワーク名 | 必須 | 2行目以降にワーク名を記入します。 |
B列 | 期限日 | 必須 | 2行目以降にワークの期限日を記入します。 YYYY/MM/DDの形式で記入してください。 |
C列 | ワークカードの色 | 任意 | ワークカード色を記入します。 6桁のカラーコードで入力してください。 |
D列 | 担当者 | 任意 | 担当者を記入します。 担当者名は組織に登録されているユーザーの表示名を入力してください。 |
E列 | 担当者の権限 | 担当者入力時は必須 | 「編集」「実行」のどちらかを記入します。 |
F列 | 編集可能な共有者 | 任意 | 共有者の編集権限を付与するユーザーを記入します。 共有者名は組織に登録されているユーザーの表示名を入力してください。 |
G列 | 実行可能な共有者 | 任意 | 共有者の実行権限を付与するユーザーを記入します。 共有者名は組織に登録されているユーザーの表示名を入力してください。 |
H列 | チャット可能な共有者 | 任意 | 共有者のチャット権限を付与するユーザーを記入します。 共有者名は組織に登録されているユーザーの表示名を入力してください。 |
I列 | Todo | 任意 | Todoを記入します。 |
一つのワークカード内に複数のTodoを追加する方法
一つのワークカード内に複数のTodoを追加する場合は、A列(ワーク名)とB列(期限日)に同じ内容を記入したうえで、I列(Todo)の内容をそれぞれ記入してください。
C列〜H列の内容は記入しても空白でも問題ありません。同じワークカードで上の行に記載されている内容を優先にワークカードに反映されます。
共有者にユーザーを複数人追加する方法
複数人を共有者に追加する場合は、セル内で改行し追加したいユーザーを記入してください。
「担当者」は複数人追加することができません。
Todoの内容を編集する方法
以下は装飾を反映する記入方法の例です。
装飾 | 記入方法 |
---|---|
見出し | 「#」と「 」(半角スペース)の後に文字を記入すると見出しになります。 #の数によって見出しの大きさが変わります。 例) # 見出し大(H1) ## 見出し中(H2) ### 見出し小(H3) |
改行 | セル内で改行をするとそのまま改行が反映されます。 ただし、セル内で複数行改行をしても実際に改行される行数は一つのみです。 複数行改行したい場合は「<br>」と記入すると<br>の数だけ改行されます。 |
太字 | 「**」アスタリスク2つで文字を囲むと、囲んだ範囲が太字になります。 例) このTodoは**スキップしないでください。** |
斜体 | 「*」アスタリスク1つで文字を囲むと、囲んだ範囲が斜体になります。 例) このTodoは*スキップしないでください。* |
打ち消し線 | 「~~」チルダ2つで文字を囲むと、囲んだ範囲が打ち消し線になります。 例) このTodoは~~スキップしないでください。~~ |
箇条書き (黒丸リスト) | 「-」(ハイフン)と「 」(半角スペース)の後に文字を記入すると黒丸の箇条書きになります。 ネスト(入れ子)にする場合は、先頭に半角スペースを2つ入れます。 例) - タスク1 - タスク2 - タスク2_1 - タスク2_2 |
箇条書き (順序リスト) | 「1.」(半角数字とドット)と「 」(半角スペース)の後に文字を記入すると順序の箇条書きになります。 ネスト(入れ子)にする場合は、先頭に半角スペースを3つ入れます。 例) 1. タスク1 2. タスク2 1. タスク2_1 2.タスク2_2 |
引用 | 「>」と「 」(半角スペース)の後に文字を記入すると引用になります。 例) > このTodoはスキップしないでください。 |
トグルリスト | <details></details>で文字を囲むと、囲んだ範囲が折りたたみ(トグルリスト)になります。 1行目の▼〇〇の部分は<summary></summary>で囲みます。 例) <details><summary>このTodoの詳細</summary> このTodoはスキップしないでください。 </details> |
強調(大) (コードブロック) | 「```」バッククオート3つで文字を囲むと強調(大)(コードブロック)になります。 例) ```このTodoは~~スキップしないでください。``` |
強調(小) (インライン) | 「`」バッククオート1つで文字を囲むと強調(小)(コードブロック)になります。 例) `このTodoは~~スキップしないでください。` |
リンク | []の中に表示するテキスト、その直後に()の中にURLを記入するとリンクになります。 例) 詳細は[こちら](https://byard) |
■CSVインポート時にエラーが出る主なケース
エラー内容 | 原因 | 対応策 |
---|---|---|
ファイルの形式が不正です | インポートしたファイルがCSVファイルではない | ファイルの形式を確認してください。 |
行2: ワーク名は必須です 行2: 期限日は必須です | 必須の内容が記入されていない | ワーク名や期限日など必須項目を記入してください。 |
行2: 期限日は日付の形式で入力してください | 期限日の表示形式が正しくない | YYYY/MM/DDの形式で記入してください。 |
行2: 担当者に指定されたメンバーまたはチームが見つかりませんでした 行2: 共有者に指定されたメンバーまたはチームが見つかりませんでした | 担当者や共有者に記入したユーザー名が誤っている | 組織に参加しているユーザーの表示名を記入してください。ユーザー名はメンバー管理の画面から一覧で確認することができます。 |
行2: 担当者の権限は必須入力です | D列の担当者を記入しているが、権限が記入されていない | 「編集」もしくは「実行」を記入してください。 |
行2: 担当者の権限は編集、実行、チャットのいずれかを入力してください | 記入している権限の名前が誤っている | 「編集」もしくは「実行」を記入してください。 |
作成に失敗しました | ワークカードやTodoの上限数を超過している | 作成できるワークカードの上限数は64個、Todoの上限数は32個です。 上限を超過していないか確認してください。 |
テキストが記入されていない行で上記のアラートが表示される場合は、CSV側で削除したはずのデータが内部的に残ってしまっている可能性があります。
CSVの対象行を選択し、行ごと削除することでエラーを回避することができます。
A列(ワーク名)とB列(期限日)にテキストが記入されている状態で「ワーク名は必須です」「期限日は必須です」のエラーが表示される際は、アップロードしようとしているCSVファイルの文字コードが原因となっている可能性があります。
CSVを「UTF-8」の形式で保存後、アップロードをお試しください。
関連記事